Бренды
Номинальная ёмкость, А/ч
 - 
Полярность
Токовыводы
Стартовый ток EN, А
 - 
Номинальное напряжение, В
Тип батареи
Длина, мм
 - 
Ширина, мм
 - 
Высота, мм
 - 
Тип крепления
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Срок Наличие Цена Заказ
3 дня 6 1 850 ₽
4 дня >25 1 860 ₽
2 дня >25 1 940 ₽
от 8 до 9 дней 1 2 160 ₽
2 дня 1 2 250 ₽
3 дня 8 2 250 ₽
2 дня >25 5 030 ₽
2 дня >25 5 110 ₽
2 дня >25 5 390 ₽
от 4 до 5 дней 2 7 880 ₽
4 дня >25 5 550 ₽
2 дня >25 5 780 ₽
от 8 до 9 дней >25 5 860 ₽
от 8 до 9 дней 1 6 370 ₽
4 дня >25 7 390 ₽
2 дня >25 7 700 ₽
2 дня >25 7 020 ₽
2 дня >25 7 520 ₽
2 дня >25 8 120 ₽
от 3 до 4 дней 18 8 120 ₽
2 дня >25 7 880 ₽
от 8 до 9 дней >25 7 990 ₽
4 дня >25 8 050 ₽
2 дня >25 8 380 ₽
от 8 до 9 дней >25 8 500 ₽
4 дня >25 8 070 ₽
2 дня >25 8 410 ₽
от 8 до 9 дней >25 8 520 ₽
4 дня >25 8 280 ₽
2 дня >25 8 630 ₽
от 8 до 9 дней >25 8 750 ₽
2 дня >25 8 390 ₽
2 дня >25 9 030 ₽
от 3 до 4 дней 12 9 030 ₽
2 дня >25 9 470 ₽
2 дня 10 10 220 ₽
от 3 до 4 дней 4 10 220 ₽
4 дня >25 9 800 ₽
2 дня >25 10 210 ₽
от 8 до 9 дней >25 10 350 ₽
16 часов 1 12 450 ₽
от 8 до 9 дней 2 12 410 ₽
от 8 до 24 часов 1 17 600 ₽
от 3 до 4 дней >25 25 890 ₽
от 8 до 9 дней >25 26 230 ₽
от 3 до 4 часов 24 26 860 ₽
16 часов 1 32 940 ₽
70B24L SD+ 55А/ч 500А 12 обратная полярн. тонкие вынос. (Азия) клеммы Посмотреть цены